Skins
Skins listed in green have minimum level less than 10 and can be called by players without any Creature Handler skills. It is however possible to create such pets at higher levels, for which at least Novice Creature Handler is required.
Skins listed in red are aggressive and require Taming Wild Creatures skills to tame. In particular, non Creature Handlers cannot call these pets at any level.
Skins listed in yellow are mountable. A sufficiently skilled Creature Handler can teach these pets the Mount ability when they have grown to approximately 60% of their adult level. You do not need Creature Handler skills to ride a mount.
Min level | Creature | Ferocity | Meat | Flora | Crafting station | Aggressive | Mountable | Skill level | CH pet base cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | angler | 0 | 60 | 65 | Private | Yes | No | Cloning 4 | 12850 |
2 | bearded jax | 0 | 20 | 15 | None | No | No | Novice | 10750 |
2 | boar wolf | 0 | 60 | 35 | Public | Yes | No | Cloning 2 | 11950 |
2 | bocatt | 7 | 50 | 45 | Public | Yes | No | Cloning 2 | 12100 |
2 | choku | 0 | 50 | 35 | Public | Yes | No | Cloning 2 | 11800 |
2 | durni | 0 | 15 | 20 | None | No | No | Novice | 10825 |
2 | eopie | 0 | 35 | 20 | None | No | No | Novice | 11125 |
2 | gnort | 0 | 15 | 15 | None | No | No | Novice | 10675 |
2 | hermit spider | 0 | 60 | 60 | Private | No | No | Cloning 4 | 12700 |
2 | huurton | 0 | 45 | 25 | None | Yes | No | Cloning 1 | 11425 |
2 | kima | 0 | 45 | 30 | Public | No | No | Cloning 2 | 11575 |
2 | krahbu | 0 | 45 | 35 | None | No | No | Cloning 1 | 11725 |
2 | kusak | 0 | 50 | 40 | Public | Yes | No | Cloning 2 | 11950 |
2 | langlatch | 0 | 60 | 15 | Public | Yes | No | Cloning 2 | 11350 |
2 | mott | 0 | 35 | 25 | None | No | No | Cloning 1 | 11275 |
2 | roba | 0 | 40 | 35 | None | No | No | Cloning 1 | 11650 |
2 | shear mite | 3 | 60 | 65 | Private | Yes | No | Cloning 4 | 12850 |
2 | slice hound | 0 | 70 | 55 | Public | No | No | Cloning 4 | 12700 |
2 | squall | 0 | 25 | 20 | None | No | No | Novice | 10975 |
2 | swirl prong | 0 | 25 | 35 | None | No | No | Novice | 11425 |
2 | vir vur | 0 | 20 | 20 | None | No | No | Novice | 10900 |
5 | bageraset | 0 | 45 | 65 | Public | No | No | Cloning 1 | 12625 |
5 | bantha | 0 | 55 | 75 | Public | No | Yes | Cloning 3 | 13075 |
5 | blurrg | 0 | 40 | 40 | None | No | No | Cloning 3 | 11800 |
5 | bol | 0 | 50 | 70 | Public | No | Yes | Cloning 3 | 12850 |
5 | bolle bol | 6 | 50 | 65 | Public | No | No | Cloning 3 | 12700 |
5 | bolma | 0 | 55 | 60 | Private | No | No | Cloning 3 | 12625 |
5 | bordok | 0 | 30 | 60 | None | Yes | No | Cloning 3 | 12250 |
5 | brackaset | 0 | 60 | 75 | Public | No | Yes | Cloning 3 | 13150 |
5 | carrion spat | 0 | 60 | 40 | Public | No | Yes | Cloning 2 | 12100 |
5 | cu pa | 0 | 35 | 55 | Public | No | Yes | Cloning 1 | 12175 |
5 | dalyrake | 0 | 65 | 65 | Private | No | No | Cloning 4 | 12925 |
5 | dewback | 4 | 55 | 50 | Public | No | Yes | Cloning 1 | 12325 |
5 | dune lizard | 6 | 55 | 40 | Public | Yes | No | Cloning 2 | 12025 |
5 | falumpaset | 0 | 60 | 70 | Public | No | Yes | Cloning 3 | 13000 |
5 | gualama | 0 | 45 | 35 | None | No | No | Cloning 1 | 11725 |
5 | guf drolg | 0 | 70 | 80 | Private | No | No | Cloning 4 | 13450 |
5 | gurnaset | 0 | 40 | 65 | Public | No | No | Cloning 1 | 12550 |
5 | gurrcat | 1 | 50 | 35 | Public | No | No | Cloning 2 | 11800 |
5 | gurreck | 0 | 70 | 70 | Private | No | No | Cloning 4 | 13150 |
5 | ikopi | 0 | 20 | 35 | None | No | No | Novice | 11350 |
5 | kaadu | 0 | 35 | 20 | None | No | Yes | Novice | 11125 |
5 | kahmurra | 5 | 50 | 45 | None | No | No | Cloning 1 | 12100 |
5 | kwi | 2 | 40 | 40 | None | No | No | Cloning 1 | 11800 |
5 | mawgax | 0 | 70 | 75 | Private | No | No | Cloning 4 | 13300 |
5 | narglatch | 9 | 65 | 75 | Private | Yes | No | Cloning 4 | 13225 |
5 | pugoriss | 0 | 55 | 45 | Public | No | No | Cloning 2 | 12175 |
5 | verne | 0 | 30 | 50 | None | No | No | Cloning 1 | 11950 |
5 | zucca boar | 0 | 45 | 30 | Public | No | No | Cloning 2 | 11575 |
10 | huf dun | 4 | 90 | 110 | Private | No | No | Master | 14650 |
10 | razor cat | 2 | 85 | 70 | Private | No | No | Cloning 4 | 13375 |
10 | veermok | 0 | 85 | 80 | Private | No | No | Master | 13675 |
10 | woolamander | 0 | 70 | 80 | Private | Yes | No | Master | 13450 |
15 | gronda | 1 | 65 | 60 | Private | No | No | Cloning 3 | 12775 |
15 | kliknik | 0 | 65 | 65 | Private | Yes | No | Cloning 4 | 12925 |
15 | ronto | 3 | 65 | 80 | Private | No | No | Cloning 3 | 13375 |
15 | snorbal | 0 | 55 | 65 | Public | No | No | Cloning 3 | 12775 |
15 | thune | 0 | 65 | 55 | Public | No | No | Cloning 3 | 12625 |
15 | tybis | 0 | 40 | 40 | None | No | No | Cloning 1 | 11800 |
15 | vesp | 0 | 55 | 50 | Public | Yes | No | Cloning 2 | 12325 |
20 | malkloc | 0 | 100 | 90 | Private | No | No | Master | 14200 |
20 | torton | 9 | 100 | 80 | Private | No | No | Master | 13900 |
25 | graul | 10 | 100 | 90 | Private | Yes | No | Master | 14200 |
25 | merek | 0 | 70 | 65 | Private | No | No | Cloning 4 | 13000 |
25 | piket | 0 | 60 | 80 | Private | No | No | Cloning 3 | 13300 |
25 | sharnaff | 2 | 80 | 85 | Private | No | No | Master | 13750 |
30 | fambaa | 7 | 85 | 120 | Private | No | No | Master | 14875 |
35 | rancor | 10 | 80 | 70 | Private | Yes | No | Master | 13300 |
40 | kimogila | 0 | 90 | 75 | Private | Yes | No | Master | 13600 |
69 skins.